首页» 科学研究
2013年度教师科研项目统计表
2013年度教师科研项目统计表             
序号 项目类别 项目名称 项目批准号年月 项目负责人 经费数
1 山西省软科学研究项目 山西省资本市场调查与发展研究 2013041024-02 刘维奇 5
2 山西省软科学研究项目 供应链柔性演化及其与绩效关系的研究 2013041014-02 王继光 3
3 山西省软科学研究项目 家族企业家双重性特征对中小家族企业融资决策的影响研究 2013041021-03  王素莲 2
4 省高校人文社科重点研究基地项目  复杂系统视域下的中小企业集群融资研究 2013304 芦彩梅 5
5 省高校人文社科重点研究基地项目 山西省本科院校竞争力评价研究 2013309 马瑞敏 5
6 省高等学校优秀青年学术带头人 基于多粒度粗糙集的风险厌恶型排序决策理论与方法 2013052006 宋鹏 5
7 省高校人文社科重点研究基地项目 流动性、流动性溢价与资产定价 2013303 张信东 5
8 教育部人文社科研究项目 市场微观结构、流动性风险与MAX效应 13YJA79015 张信东 10
9 各类省级、横向委托项目 山西国兴煤层气输配有限公司人才选拔测评研究 1150213110025。 范建平 2.5
10 各类省级、横向委托项目 经济管理类人才供需状况调查  1150213110024。 宋鹏 5
11 各类省级、横向委托项目 英文超级科技词表的建设  201305816 贾君枝 12
12 科技部软科学计划项目 资源型经济转型综合改革试验区科技创新系统构建 S2012GX0419 常涛 3
13 山西省软科学研究项目 基于核心竞争力的山西省物流业评价与发展研究 2013041014-01 田新豹 3
14 企事业单位委托项目  公路工程财务管理问题研究 201308003 李补喜 6
15 企事业单位委托项目 太原酒厂竞争情报研究 1.1502E+12 和芸琴 2.5
16 山西省软科学研究项目 体制优化助推山西文化产业发展研究 2013041069-01 焦晶 3
17 山西省软科学研究项目 山西战略新兴产业核心竞争力的研究 2013041037-04 史江涛 2
18 省高等学校优秀青年学术带头人 贸易自由化背景下中国——东盟农产品贸易发展前景及对策研究 2013052003 耿晔强 5
19 省高校哲学社科研究一般项目 太原都市区空间结构演变及其资源环境影响 2013202 秦志琴 2
20 省高校哲学社科研究一般项目 资源型地区的收入差距:现状、机理与解决对策 2013211 张波 1
21 企事业单位委托项目 商业银行信用风险检验分析 201308031 高湘一 7
22 中国博士后科学基金面上资助项目 复合型双边平台定价机制研究 2013M530890 张凯 5
23 企事业单位委托项目 转型综改背景下的山西城乡统筹发展研究 201308022 李志强 20
24 企事业单位委托项目 跨国公司经营战略研究—基于投资战略分析 201308015 高湘一 7.5
25 企事业单位委托项目 跨国公司经营战略研究——基于财务战略的分析 201308006 高湘一 4
合计         130.5